Photovoltaik-Einzelanlagen | 6 |
Anlagenart | Freiflächenanlage |
Grundstück | Gewerbe |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 30.07.2021 |
Anlagenleistung | 749,710 kWp |
Spezifischer Jahresertrag (Prognose) | 1.052,02 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 788.710 kWh |
Vergütungssatz | 0,0539 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 42.511 € |
Stromversorgung | 225 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 465 t |
Consilium Green Energy GmbH
Wankelstraße 14
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 - 0
Telefax: 0711 – 65 69 23 - 290
E-Mail: info@consilium-greenenergy.de